TE2BP_TGK - Technická grafika a konstrukce
název | aktualizace | velikost | downloads | |
---|---|---|---|---|
TE2BP_TGK-technicka-grafika.pdf | 04.05.2022 | 4.65 MB | 58 | |
Text z Hodisových prezentací, ale naformátový tak, jak kdyby to psal ve wordu (i s obrázky!) | ||||
TE2BP_TGK-tg-zkouska.pdf | 29.04.2022 | 3.49 MB | 52 | |
TE2BP_TGK-otazky-zk-tgk.doc | 07.01.2019 | 37.00 KB | 113 | |
Zde jsou otázky k testu v 1. semestru od Hodise. V testu bude vždy jedna otázka na určité téma (celkově 8 otázek) | ||||
Vykres7_rok0809.pdf | 11.01.2009 | 517.43 KB | 383 | |
7 vykres rocniku 2008 nebo 2009 | ||||
Vypracovane_rysy_1.JPG | 14.01.2008 | 24.72 KB | 702 | |
Něčí už narýsované - číslo 1 | ||||
Vypracovane_rysy_2.JPG | 14.01.2008 | 25.72 KB | 553 | |
Něčí už narýsované - číslo 2 | ||||
Vypracovane_rysy_3.JPG | 14.01.2008 | 19.78 KB | 494 | |
Něčí už narýsované - číslo 3 | ||||
Vypracovane_rysy_4.JPG | 14.01.2008 | 25.25 KB | 463 | |
Něčí už narýsované - číslo 4 | ||||
Vypracovane_rysy_5.JPG | 14.01.2008 | 20.06 KB | 448 | |
Něčí už narýsované - číslo 5 | ||||
Vypracovane_rysy_6.JPG | 14.01.2008 | 23.73 KB | 403 | |
Něčí už narýsované - číslo 6 | ||||
Vypracovane_rysy_7.JPG | 14.01.2008 | 21.55 KB | 400 | |
Něčí už narýsované - číslo 7 | ||||
Vypracovane_rysy_8.JPG | 14.01.2008 | 20.01 KB | 367 | |
Něčí už narýsované - číslo 8 | ||||
Vypracovane_rysy_9.JPG | 14.01.2008 | 25.74 KB | 393 | |
Něčí už narýsované - číslo 9 | ||||
Vypracovane_rysy_10.JPG | 14.01.2008 | 17.54 KB | 392 | |
Něčí už narýsované - číslo 10 | ||||
Vypracovane_rysy_11.JPG | 14.01.2008 | 32.58 KB | 365 | |
Něčí už narýsované - číslo 11 | ||||
Vypracovane_rysy_12.JPG | 14.01.2008 | 24.01 KB | 360 | |
Něčí už narýsované - číslo 12 | ||||
Vypracovane_rysy_13.JPG | 14.01.2008 | 30.75 KB | 359 | |
Něčí už narýsované - číslo 13 | ||||
Vypracovane_rysy_14.JPG | 14.01.2008 | 26.42 KB | 365 | |
Něčí už narýsované - číslo 14 | ||||
Vypracovane_rysy_15.JPG | 14.01.2008 | 33.56 KB | 359 | |
Něčí už narýsované - číslo 15 | ||||
Vypracovane_rysy_16.JPG | 14.01.2008 | 29.36 KB | 328 | |
Něčí už narýsované - číslo 16 | ||||
Vypracovane_rysy_17.JPG | 14.01.2008 | 19.97 KB | 343 | |
Něčí už narýsované - číslo 17 | ||||
Vypracovane_rysy_18.JPG | 14.01.2008 | 21.71 KB | 539 | |
Něčí už narýsované - číslo 18 | ||||
Fotky_tabule_skola_1.jpg | 14.01.2008 | 38.28 KB | 364 | |
Vyfocená tabule škola - zadání prvních dvou školních rysů | ||||
Fotky_tabule_skola_2.jpg | 14.01.2008 | 45.60 KB | 343 | |
Vyfocená tabule škola - zadání dalších dvou školních rysů | ||||
ctg1_1.jpg | 14.01.2008 | 559.58 KB | 449 | |
Zadání rysů k zápočtu - třetí až šestý příklad | ||||
ctg1_2.jpg | 14.01.2008 | 603.21 KB | 339 | |
Zadání rysů k zápočtu - první dva příklady | ||||
ctg1_3.jpg | 14.01.2008 | 520.75 KB | 371 | |
Zadání rysů k zápočtu - obecné informace a vzhled popisového pole |