TE2BP_TGK2 - Technická grafika a konstrukce 2
| název | aktualizace | velikost | downloads | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Nastrel_zkouska.dwg | 28.05.2008 | 81.34 KB | 371 |
| Jedna z možných součástí u závěrečné zkoušky. | ||||
| TGK2_2.dwg | 11.04.2008 | 46.51 KB | 302 | |
| Výkres, který je potřeba nakreslit na prvním cviku a budete sproštěn docházky.Jiný autor. | ||||
| TGK2_3.dwg | 11.04.2008 | 47.48 KB | 223 | |
| Výkres, který je potřeba nakreslit na prvním cviku a budete sproštěn docházky.Jiný autor. | ||||
| TGK2_1.dwg | 11.04.2008 | 47.15 KB | 264 | |
| Výkres, který je potřeba nakreslit na prvním cviku a budete sproštěn docházky.Jiný autor. | ||||

